
◎接着方法で選ぶ
・Eタイプ[糊なし]
・Xタイプ[粘着テ-プ付]
・Mタイプ[ホットメルト]
・Pタイプ[酢ビプレコ-ト加工]
◎厚みで選ぶ
・0.45mm厚
・Tタイプ[厚物]
・Rタイプ[ラッピング用シ-ト]
◎その他選べるタイプ
◎販売規格
販売規格 ファンシ-ロ-ルTタイプ規格一覧表
国産材・中国材
TR
樹種 / タイプ | TR1-D | TR1-S | TR2-D | TR2-S | TR3-D | TR3-S | お任せの場合の裏材(例) |
厚さ(㎜) | 0.9 | 2.0 | 3.0 | ||||
幅(㎜) | 20~150 | 20~150 | 20~150 | ||||
長さ | 50 or 100 | 50 or 100 | 50 or 100 | ||||
積層枚数 | 2枚 | 2枚 | 4枚 | 4枚 | 6枚 | 6枚 | |
裏材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | |
ナラ | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - |
タモ | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - |
シナ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | アユ-ス |
セン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アユ-ス |
真カバ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | オクメ |
人工桐 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | アユ-ス |
ヒノキ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アユース |
スギ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | オクメ |
カバロ-タリ- | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | オクメ |
ホワイトバ-チ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アユ-ス |
青森ヒバ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アユ-ス |
TF
樹種 / タイプ | TF1-D | TF1-S | TF2-D | TF2-S | TF3-D | TF3-S | お任せの場合の裏材(例) |
厚さ(㎜) | 0.9 | 2.0 | 3.0 | ||||
幅(㎜) | 20~150 | 20~150 | 20~150 | ||||
長さ | 6尺、7尺、8尺、10尺 | 6尺、7尺、8尺、10尺 | 6尺、7尺、8尺、10尺 | ||||
積層枚数 | 2枚 | 2枚 | 4枚 | 4枚 | 6枚 | 6枚 | |
裏材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | |
ナラ | - | ★ | - | ★ | - | ★ | - |
タモ | - | ★ | - | ★ | - | ★ | - |
シナ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
セン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
真カバ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | オクメ |
人工桐 | ☆ | - | ☆ | - | ☆ | - | アユ-ス |
ヒノキ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
スギ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | オクメ |
カバロ-タリ- | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | オクメ |
ホワイトバ-チ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
青森ヒバ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
欧米材
TR
樹種 / タイプ | TR1-D | TR1-S | TR2-D | TR2-S | TR3-D | TR3-S | お任せの場合の裏材(例) |
厚さ(㎜) | 0.9 | 2.0 | 3.0 | ||||
幅(㎜) | 20~150 | 20~150 | 20~150 | ||||
長さ | 50 or 100 | 50 or 100 | 50 or 100 | ||||
積層枚数 | 2枚 | 2枚 | 4枚 | 4枚 | 6枚 | 6枚 | |
裏材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | |
米松 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アユ-ス |
スプル-ス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アユ-ス |
米栂 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アユ-ス |
ホワイトオ-ク | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ナラ |
ホワイトメ-プル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アユ-ス |
ブナ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アユ-ス |
ウォ-ルナット | ▲ | ◯ | ▲ | ◯ | ▲ | ◯ | オクメ |
メ-プルロ-タリ- | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アユ-ス |
レッドオ-ク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ナラ |
ホワイトアッシュ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アユ-ス |
アメリカンチェリ- | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | オクメ |
イエロ-パイン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アユ-ス |
TF
樹種 / タイプ | TF1-D | TF1-S | TF2-D | TF2-S | TF3-D | TF3-S | お任せの場合の裏材(例) |
厚さ(㎜) | 0.9 | 2.0 | 3.0 | ||||
幅(㎜) | 20~150 | 20~150 | 20~150 | ||||
長さ | 6尺、7尺、8尺、10尺 | 6尺、7尺、8尺、10尺 | 6尺、7尺、8尺、10尺 | ||||
積層枚数 | 2枚 | 2枚 | 4枚 | 4枚 | 6枚 | 6枚 | |
裏材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | |
米松 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
スプル-ス | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
米栂 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
ホワイトオ-ク | ☆ | - | ☆ | - | ☆ | - | ナラ |
ホワイトメ-プル | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
ブナ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
ウォ-ルナット | ▲ | ☆ | ▲ | ☆ | ▲ | ☆ | オクメ |
メ-プルロ-タリ- | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
レッドオ-ク | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ナラ |
ホワイトアッシュ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
アメリカンチェリ- | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | オクメ |
イエロ-パイン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
アフリカ材
TR
樹種 / タイプ | TR1-D | TR1-S | TR2-D | TR2-S | TR3-D | TR3-S | お任せの場合の裏材(例) |
厚さ(㎜) | 0.9 | 2.0 | 3.0 | ||||
幅(㎜) | 20~150 | 20~150 | 20~150 | ||||
長さ | 50 or 100 | 50 or 100 | 50 or 100 | ||||
積層枚数 | 2枚 | 2枚 | 4枚 | 4枚 | 6枚 | 6枚 | |
裏材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | |
モアビ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | オクメ |
サペリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | オクメ |
シルバ-ハ-ト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アユ-ス |
オクメ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - |
アユ-ス | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | アユ-ス |
TF
樹種 / タイプ | TF1-D | TF1-S | TF2-D | TF2-S | TF3-D | TF3-S | お任せの場合の裏材(例) |
厚さ(㎜) | 0.9 | 2.0 | 3.0 | ||||
幅(㎜) | 20~150 | 20~150 | 20~150 | ||||
長さ | 6尺、7尺、8尺、10尺 | 6尺、7尺、8尺、10尺 | 6尺、7尺、8尺、10尺 | ||||
積層枚数 | 2枚 | 2枚 | 4枚 | 4枚 | 6枚 | 6枚 | |
裏材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | |
モアビ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | オクメ |
サペリ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | オクメ |
シルバ-ハ-ト | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
オクメ | ☆ | - | ☆ | - | ☆ | - | - |
アユ-ス | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
マコ-レ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | オクメ |
ブビンガ | ▲ | ☆ | ▲ | ☆ | ▲ | ☆ | オクメ |
ウェンジ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | オクメ |
ゼブラウッド | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | タモ |
南 洋 材
TR
樹種 / タイプ | TR1-D | TR1-S | TR2-D | TR2-S | TR3-D | TR3-S | お任せの場合の裏材(例) |
厚さ(㎜) | 0.9 | 2.0 | 3.0 | ||||
幅(㎜) | 20~150 | 20~150 | 20~150 | ||||
長さ | 50 or 100 | 50 or 100 | 50 or 100 | ||||
積層枚数 | 2枚 | 2枚 | 4枚 | 4枚 | 6枚 | 6枚 | |
裏材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | |
チ-ク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | オクメ |
メラピ- | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アユ-ス |
ニヤトウ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | オクメ |
TF
樹種 / タイプ | TF1-D | TF1-S | TF2-D | TF2-S | TF3-D | TF3-S | お任せの場合の裏材(例) |
厚さ(㎜) | 0.9 | 2.0 | 3.0 | ||||
幅(㎜) | 20~150 | 20~150 | 20~150 | ||||
長さ | 6尺、7尺、8尺、10尺 | 6尺、7尺、8尺、10尺 | 6尺、7尺、8尺、10尺 | ||||
積層枚数 | 2枚 | 2枚 | 4枚 | 4枚 | 6枚 | 6枚 | |
裏材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | |
チ-ク | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | オクメ |
メラピ- | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
その他
TR
樹種 / タイプ | TR1-D | TR1-S | TR2-D | TR2-S | TR3-D | TR3-S | お任せの場合の裏材(例) |
厚さ(㎜) | 0.9 | 2.0 | 3.0 | ||||
幅(㎜) | 20~150 | 20~150 | 20~150 | ||||
長さ | 50 or 100 | 50 or 100 | 50 or 100 | ||||
積層枚数 | 2枚 | 2枚 | 4枚 | 4枚 | 6枚 | 6枚 | |
裏材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | |
竹 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | アユ-ス |
TF
樹種 / タイプ | TF1-D | TF1-S | TF2-D | TF2-S | TF3-D | TF3-S | お任せの場合の裏材(例) |
厚さ(㎜) | 0.9 | 2.0 | 3.0 | ||||
幅(㎜) | 20~150 | 20~150 | 20~150 | ||||
長さ | 6尺、7尺、8尺、10尺 | 6尺、7尺、8尺、10尺 | 6尺、7尺、8尺、10尺 | ||||
積層枚数 | 2枚 | 2枚 | 4枚 | 4枚 | 6枚 | 6枚 | |
裏材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | お任せ | 同材 | |
米ヒバ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
竹 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | アユ-ス |
- 記号解説 -
◎ -
100M巻き1本より対応可能商品です。
◯ -
生産可能商品です。最小ロットは表面積で3.0m2が目安となります。
★ -
1樹種1サイズ20本より対応可能商品です。ご注文は10本単位でお願いします。20mm~40mm幅は2mmピッチ、40mm幅以上は5mmピッチとなります。
☆ -
生産可能商品です。最小ロットは表面積で3.0m2が目安となります。
ご注文は10本単位でお願いします。
▲ ー
生産可能商品です。最小ロットは表面積で3.0m2が目安となります。
表面材と裏材との色調差が大きく、裏材をお任せにする場合には木端の部分に色の違いが現れます。
ご了承下さい。